﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>National Geographic Srbija &#187; Септембар 2007 (#11)</title>
	<atom:link href="http://www.nationalgeographic-srbija.com/category/2007/200709/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nationalgeographic-srbija.com</link>
	<description>NGS</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:30:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vezuv</title>
		<link>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/vezuv.php</link>
		<comments>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/vezuv.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Septembar 2007 (#11)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalgeographic-srbija.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Kosturi iz San Paolo Bel Sita – okamenjeni dok su prestravljeni bežali, kao trajni spomen na pogubno pogrešnu odluku obesmrćenu u njihovom klonulom, fosilizovanom počinku – omogućili su italijanskim naučnicima da dođu do novih otkrića u sklopu projekta koji je objedinio vulkanologiju, arheologiju i fizičku antropologiju u nešto slično serijalu Istražitelji: Vezuv. U proteklih deset [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.nationalgeographic-srbija.com/ngs/wp-content/themes/ngs/library/timthumb.php?src=http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-vezuv-1.jpg&amp;w=630&amp;h=280&amp;zc=1' /><p>Kosturi iz San Paolo Bel Sita – okamenjeni dok su prestravljeni bežali, kao trajni spomen na pogubno pogrešnu odluku obesmrćenu u njihovom klonulom, fosilizovanom počinku – omogućili su italijanskim naučnicima da dođu do novih otkrića u sklopu projekta koji je objedinio vulkanologiju, arheologiju i fizičku antropologiju u nešto slično serijalu Istražitelji: Vezuv. U proteklih deset godina ovaj projekat je preinačio istoriju obližnjeg Vezuva i uneo zloslutne elemente u naučne rasprave o opasnosti od budućih erupcija.</p>
<p>Naš par nisu bili na propast osuđeni begunci od čuvene erupcije iz 79. godine, koja je zatrpala Pompeju i Herkulanum, već ljudi iz bronzanog doba, žitelji jednog od desetina praistorijskih sela koja su bila raštrkana po ovoj lepoj i plodnoj ravnici pre jedne ranije a, ispostavilo se, i jače erupcije Vezuva. Avelinska erupcija dogodila se pre otprilike 3780 godina, a stručnjaci se danas spore oko toga da li ona predstavlja najcrnji scenario za neku buduću katastrofu koja bi mogla zadesiti Napulj.</p>
<p>Napisao: Stiven S. Hol<br />
Snimio: Robert Klark</p>
<p style="text-align: center;"><em>Nastavak ove priče možete pročitati u<br />
septembarskom (#11) broju časopisa National Geographic Srbija.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/vezuv.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tango</title>
		<link>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/tango.php</link>
		<comments>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/tango.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Septembar 2007 (#11)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalgeographic-srbija.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Pre gotovo sto godina tango je osvojio Buenos Ajres i do danas ostao u središtu emotivnog života portena – stanovnika lučkoga grada Buenos Ajresa – jer dirljiva, uznesena, čeznutljiva lirika muzike čini suštinski deo pripadnosti ovom napaćenom, sjajnom gradu. Zaista, čini se da se u mračnim danima 2002. pojavilo novo zanimanje za tango.
Nakon kratkog razdoblja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.nationalgeographic-srbija.com/ngs/wp-content/themes/ngs/library/timthumb.php?src=http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-tango-1.jpg&amp;w=630&amp;h=280&amp;zc=1' /><p><img class="alignright" src="http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-tango-2.jpg" alt="" width="405" height="270" />Pre gotovo sto godina tango je osvojio Buenos Ajres i do danas ostao u središtu emotivnog života portena – stanovnika lučkoga grada Buenos Ajresa – jer dirljiva, uznesena, čeznutljiva lirika muzike čini suštinski deo pripadnosti ovom napaćenom, sjajnom gradu. Zaista, čini se da se u mračnim danima 2002. pojavilo novo zanimanje za tango.</p>
<p>Nakon kratkog razdoblja obilja ranih 90-ih, koje je Buenos Ajres ispunjavalo blještavilom, najteža ekonomska kriza u istoriji Argentine gurnula je polovinu stanovništva ispod granice siromaštva.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-tango-3.jpg" alt="" width="360" height="234" />Ali, i dok su jedva izlazili na kraj s dažbinama i strahovali od deložacije, mnogi su pronašli novi smisao u muzici i plesu – koji nisu ni laki ni isprazni. I pogoduju vremenu.</p>
<p>Krajem XIX veka reka evropskih doseljenika, mahom iz Italije, pristigla je u Argentinu i mnogi su pronašli ili razvili poslove u tom centru i oko njega. Svojim melodičnim, reklo bi se operskim pevanjem obogatili su prvobitno običnu muziku i sirov ples: tango.</p>
<p>Napisala: Alma Giljermoprijeto<br />
Snimio: Pablo Koral Vega</p>
<p style="text-align: center;"><em>Nastavak ove priče možete pročitati u<br />
septembarskom (#11) broju časopisa National Geographic Srbija.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/tango.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakistan</title>
		<link>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/pakistan.php</link>
		<comments>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/pakistan.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Septembar 2007 (#11)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalgeographic-srbija.com/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Ako postoji adresa, tačna lokacija raskola koji razdire Pakistan a možda i svet, onda je to prevoj Margala, 27 kilometara zapadno od Islamabada, gde kod krečnjačke litice usred Pakistana – mestu susreta brdovitog zapada i doline reke Ind – dolazi do sudara dve drevne i vrlo različite civilizacije.
Prema jugoistoku, sve do horizonta, pružaju se plodne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.nationalgeographic-srbija.com/ngs/wp-content/themes/ngs/library/timthumb.php?src=http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-pakistan-1.jpg&amp;w=630&amp;h=280&amp;zc=1' /><p><img class="alignright" src="http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-pakistan-2.jpg" alt="" width="450" height="289" />Ako postoji adresa, tačna lokacija raskola koji razdire Pakistan a možda i svet, onda je to prevoj Margala, 27 kilometara zapadno od Islamabada, gde kod krečnjačke litice usred Pakistana – mestu susreta brdovitog zapada i doline reke Ind – dolazi do sudara dve drevne i vrlo različite civilizacije.</p>
<p>Prema jugoistoku, sve do horizonta, pružaju se plodne nizije indijskog potkontinenta, područje zemljoradnika koji obrađuju vlažne parcele pune živopisnog kolorita, pod budnim okom blagonaklonih božanstava.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-pakistan-3.jpg" alt="" width="252" height="381" />Prema zapadu i severu uzdižu se negostoljubive, vetrovima šibane planine srednje Azije, zemlja stočara i konjanika-pljačkaša, čiji se žitelji bogobojažljivo mole jednom Bogu i gde nema milosti prema poraženima.</p>
<p>To je ujedno i mesto dodira dva suprotstavljena oblika islama: srazmerno opuštenog i tolerantnog indijskog islama naspram krutog fundamentalizma avganistanske granice.</p>
<p>Ispod površine Pakistana, ove oprečne sile drobe jedna drugu poput dve ogromne tektonske ploče, i ti potresi se osećaju u celom svetu, od Lahorea do Londona, od Karačija do Njujorka.</p>
<p>Današnja trvenja između umerenih i ekstremista u Pakistanu odraz su tog rascepa i mogu se smatrati za mikrokosmos širih sukoba među muslimanima u celom svetu. I zato, kada se zatrese u Pakistanu svet naćuli uši.</p>
<p>Napisao: Don Belt<br />
Snimio: REZA</p>
<p style="text-align: center;"><em>Nastavak ove priče možete pročitati u<br />
septembarskom (#11) broju časopisa National Geographic Srbija.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/pakistan.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virdžina &#8211; Treći pol</title>
		<link>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/virdzina.php</link>
		<comments>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/virdzina.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Septembar 2007 (#11)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalgeographic-srbija.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Patrijarhalni običaj da se u porodicama bez muške dece jedna od ćerki odmalena sprema za ulogu domaćina, nastao na području Crne Gore, Kosova i severne Albanije u prvoj polovini XIX veka, danas je gotovo iščezao. Od oko 150 slučajeva virdžina, tobelija, ostajnica, kako ih nauka naziva i koliko ih je od tada zabeležila, danas je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.nationalgeographic-srbija.com/ngs/wp-content/themes/ngs/library/timthumb.php?src=http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-virdzina-1.jpg&amp;w=630&amp;h=280&amp;zc=1' /><p><img class="alignright" src="http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-virdzina-2.jpg" alt="" width="450" height="300" />Patrijarhalni običaj da se u porodicama bez muške dece jedna od ćerki odmalena sprema za ulogu domaćina, nastao na području Crne Gore, Kosova i severne Albanije u prvoj polovini XIX veka, danas je gotovo iščezao. Od oko 150 slučajeva virdžina, tobelija, ostajnica, kako ih nauka naziva i koliko ih je od tada zabeležila, danas je živo svega desetak.</p>
<p>Padala je noć kada smo je najzad ugledali na otkosu nedaleko od njene kolibe u Odragu, visoko u vrletima Sinjajevine, planine na severu Crne Gore. Malena, pogurena, gotovo grbava, u crvenom džemperu, pantalonama i sa crvenom beretkom na glavi. Ovde provodi leta napasajući stoku na sočnim, uvek zelenim livadama. Stanu Cerović, naslednika junačke loze serdara i sudija, iako od detinjstva glumi muškarca, nikada niko nije oslovljavao muškim imenom, osim ponekad u šali Stancan, i to više, onako, iza leđa.</p>
<p><img class="alignleft" src="http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-virdzina-3.jpg" alt="" width="450" height="316" />Nauka kaže da iako se institucija virdžine na prvi pogled zasniva na teoriji racionalnog izbora, odnosno na rešavaju pitanja nasledstva imena i imanja u porodicama bez muške dece, one mnogo češće slede vlastitu unutrašnju logiku. Ova „logika“ može biti toliko sugestivna da su zabeleženi slučajevi kada devojčice-dečaci vrlo rano izgube „ženski cvijet“, odnosno menstruaciju. Neki drugi opisi govore kako je upravo prikrivanje menstruacije predstavljalo čest problem u nastojanjima da virdžine „prođu“ kao muškarci.</p>
<p>Tako je Stana, kao „napredni“ dečačić, propušila u petoj, s ocem orala u sedmoj, a u prvim razredima škole počela i da puca.</p>
<p>Napisala: Dragana Nikoletić<br />
Snimio: Aleksandar Plavevski</p>
<p style="text-align: center;"><em>Nastavak ove priče možete pročitati u<br />
septembarskom (#11) broju časopisa National Geographic Srbija.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/virdzina.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tehnologija</title>
		<link>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/tehnologija.php</link>
		<comments>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/tehnologija.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Septembar 2007 (#11)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalgeographic-srbija.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[U dnevnom boravku budućnosti čovek mahne s kauča. Robot se dokotrlja i upita ga šta želi. Čaj, kaže čovek. Drugi robot u kuhinji sipa čaj i doda ga čovekolikom robotu na točkovima, koji ga, navođen senzorima u podu i nameštaju, prinosi čoveku ne prolivajući ni kap. Tako bi, kažu istraživači, mogla izgledati pomoć starijim osobama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.nationalgeographic-srbija.com/ngs/wp-content/themes/ngs/library/timthumb.php?src=http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-tehnologija-1.jpg&amp;w=630&amp;h=280&amp;zc=1' /><p>U dnevnom boravku budućnosti čovek mahne s kauča. Robot se dokotrlja i upita ga šta želi. Čaj, kaže čovek. Drugi robot u kuhinji sipa čaj i doda ga čovekolikom robotu na točkovima, koji ga, navođen senzorima u podu i nameštaju, prinosi čoveku ne prolivajući ni kap. Tako bi, kažu istraživači, mogla izgledati pomoć starijim osobama za 10-20 godina: u sopstvenim domovima bi ih posluživali roboti. Poslužitelj i točilac čaja izloženi su ove godine na Tokijskom univerzitetu. Zasad svoje zadatke uspevaju da izvršavaju samo u posebno opremljenoj sobi.</p>
<p>Robot Domo – što u japanskom žargonu znači hvala – preuzima i zahtevnije zadatke, na primer rasprema namirnice. Čovekoliki roboti, čak i oni s loptastim plavim očima, teško utvrđuju veličinu predmeta. Ali Domo je u stanju da uzme predmet i proceni mu veličinu, te da ga zatim pravilno odloži na odgovarajuću policu. Kako bi udovoljio i drugim zahtevima, takođe je u stanju da pripremi piće, rukuje se i grli. Domov kreator Aron Edsindžer nada se da će se sličan robot jednog dana prodavati za četrdesetak hiljada dolara.</p>
<p>Dotad će potrošači morati da se zadovolje s mnogo jednostavnijim, specijalizovanim mašinama, kao što su robotizovani čistači toaleta. Skeptici poput Sebastijana Truna, stručnjaka za robote sa Stenfordskog univerziteta, kažu da će ljudima biti potrebna samo ta vrsta robota: „Mnogo je bolje koristiti mašinu za pranje sudova nego čovekolikog robota.“</p>
<p>Napisala: Karen Lang<br />
Fotografija: Ken Šmicu, AFP/GETTY Images</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/tehnologija.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istorija korala</title>
		<link>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/istorija_korala.php</link>
		<comments>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/istorija_korala.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Septembar 2007 (#11)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalgeographic-srbija.com/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Maldivi su nastali na koralima. Rasuta po Indijskom okeanu, ova azijska država se sastoji od 16 velikih atola, oko čijih laguna se prostiru grebenski prstenovi. Unutar atola Ari, male grebenske „krpe“ svetlucaju poput dragulja. Pre 20.000 godina, tokom poslednjeg ledenog doba, more se povuklo pa su se nakupljeni korali našli 120 metara iznad njegove površine, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.nationalgeographic-srbija.com/ngs/wp-content/themes/ngs/library/timthumb.php?src=http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-istorija_korala-1.jpg&amp;w=630&amp;h=280&amp;zc=1' /><p>Maldivi su nastali na koralima. Rasuta po Indijskom okeanu, ova azijska država se sastoji od 16 velikih atola, oko čijih laguna se prostiru grebenski prstenovi. Unutar atola Ari, male grebenske „krpe“ svetlucaju poput dragulja. Pre 20.000 godina, tokom poslednjeg ledenog doba, more se povuklo pa su se nakupljeni korali našli 120 metara iznad njegove površine, kaže biolog mora Brus Hačer sa Univerziteta Kejp Breton u Novoj Škotskoj. Danas ta koralna ostrva vire svega oko metar iznad površine mora, pa će Maldivi izgubiti više od bilo koje države ako usled globalnog zagrevanja nivo mora poraste. Hačer misli da korali možda neće trpeti. A 370.000 stanovnika Maldiva? Oni imaju „stvarni razlog za zabrinutost“.</p>
<p><em><strong>Na slici</strong><br />
Braonkasta područja grebena su žive kolonije korala bogate hranjivim materijama; bela područja su nanosi koralnog peska.</em></p>
<p>Napisao: Nil Šej<br />
Snimio: Bernard Edmajer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/istorija_korala.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ugroženi kenguri</title>
		<link>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/ugrozeni_kenguri.php</link>
		<comments>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/ugrozeni_kenguri.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 20:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Septembar 2007 (#11)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalgeographic-srbija.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Kenguri penjači izazivaju dve reakcije. Prva je: „O, tako su slatki!“ A druga: „To ne mogu biti pravi kenguri!“ Ali jesu, sve do svojih torbi. U nekim delovima Australije kenguri su razvili arborealni način života, prilagodivši noge penjanju i hodanju, uz neizostavno skakanje. A neki od njih preselili su se u Novu Gvineju.
Šteta što ti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.nationalgeographic-srbija.com/ngs/wp-content/themes/ngs/library/timthumb.php?src=http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-ekspedicije-1.jpg&amp;w=630&amp;h=280&amp;zc=1' /><p><img class="alignright" src="http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-ekspedicije-2.jpg" alt="" width="350" height="525" />Kenguri penjači izazivaju dve reakcije. Prva je: „O, tako su slatki!“ A druga: „To ne mogu biti pravi kenguri!“ Ali jesu, sve do svojih torbi. U nekim delovima Australije kenguri su razvili arborealni način života, prilagodivši noge penjanju i hodanju, uz neizostavno skakanje. A neki od njih preselili su se u Novu Gvineju.</p>
<p>Šteta što ti lako pokretljivi udovi ne mogu da spasu kengure penjače od opasnosti. U Papua Novoj Gvineji seča šuma i rudarstvo uništavaju prašumska staništa tih životinja; seljaci ih love zbog mesa i repova koji se prilikom određenih svečanosti nose kao ukras na glavi.</p>
<p>Biolog i stipendista Društva National Geographic, Lisa Dabek, specijalizovana za zaštitu životne sredine, predvodi lokalni Program zaštite kengura penjača na poluostrvu Huon. Tamošnja plemena založila su 60.000 hektara oblikujući raj za Matschie kengura penjača, teškog 7-8 kilograma. Tako pripadnik jedne od deset vrsta penjača može da lenčari na omiljenom drvetu, žvaće lišće čiji tanin pojačava kamuflažnu crvenu boju krzna i podiže mlade, koji uz majku ostaju 18 meseci.</p>
<p>Uz pomoć radio-ogrlica za praćenje prikupljaju se podaci o neuhvatljivim, ali dobro prilagođenim prašumskim stanovnicima. Kad se sklupčaju za spavanje, kovrdže u njihovom leđnom krznu pomažu da voda istog trena klizne dalje.</p>
<p><em><strong>Na slici<br />
</strong>Dugi rep kengura penjača ključan je za održavanje ravnoteže u krošnji stabla na visini od 45 metara.</em></p>
<p>Napisao: Mark Silver<br />
Fotografija: Tim Laman; NGM Mape</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/ugrozeni_kenguri.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Završna reč</title>
		<link>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-zavrsna_rec.php</link>
		<comments>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-zavrsna_rec.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 22:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NGS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Septembar 2007 (#11)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nationalgeographic-srbija.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Sasvim nenamerno, ova završna reč nastaje na isti dan, 24. avgusta, kada su u erupciji Vezuva, 79. godine, uništeni Herkulanum i Pompeja. Plinije Mlađi je u dva pisma rimskom istoričaru Tacitu opisao ovu erupciju, koju je kao sedamnaestogodišnjak posmatrao iz obližnjeg grada Mizena, herojsku smrt svog ujaka, komandanta flote usidrene kod Mizena, koji je krenuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src='http://www.nationalgeographic-srbija.com/ngs/wp-content/themes/ngs/library/timthumb.php?src=http://www.nationalgeographic-srbija.com/zavrsna/200709-zavrsna_rec.jpg&amp;w=630&amp;h=280&amp;zc=1' /><p>Sasvim nenamerno, ova završna reč nastaje na isti dan, 24. avgusta, kada su u erupciji Vezuva, 79. godine, uništeni Herkulanum i Pompeja. Plinije Mlađi je u dva pisma rimskom istoričaru Tacitu opisao ovu erupciju, koju je kao sedamnaestogodišnjak posmatrao iz obližnjeg grada Mizena, herojsku smrt svog ujaka, komandanta flote usidrene kod Mizena, koji je krenuo u susret erupciji da bi pomogao ugroženima, kao i sopstveno bekstvo, kada je zajedno sa majkom bežao pred smrtonosnim oblakom: „ &#8230;a već pade noć, ne kao što je noć kad se sakrije mesec, ili kad se nebo naoblači, već takva kao kad u zatvorenom prostoru ugasiš svetiljku. Mogao si čuti kuknjavu žena, pisku dece, viku muškaraca. Neki su tražili roditelje, drugi decu, a treći, opet, svoje žene. Prepoznavali bi ih po glasu. Jedni su oplakivali svoju ličnu sudbinu, drugi opet sudbinu svojih najbližih; bilo je i takvih koji su iz straha od smrti tražili smrt.“</p>
<p>Za naše prilike gradić, a tada bitan trgovački centar, Pompeja je kao rimska kolonija poznata i pod imenom Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Priroda je pokazala svoju nepredvidivu moć ne samo kroz erupciju vulkana nego i kroz konzervaciju ostataka grada. U XIX veku kada su arheolozi uklonili naslage pepela i lave, čekala su ih potpuno očuvana umetnička dela, važna za razumevanje slikarstva i arhitekture, kao i arheološki artefakti koji nam pomažu da rekonstruišemo i shvatimo način života u vreme Rimskog carstva.</p>
<p>Uprkos stalnoj pretnji, podnožje Vezuva je ponovo naseljeno. Sagrađen je novi grad, Nea Polis, današnji Napulj. Na vremenskoj lestvici nama bliži od Plinija Mlađeg, veliki Gete je takođe bio svedok jedne erupcije: „Najednom odjeknu grmljava, strahoviti naboj prolete pored nas, i mi se nehotice šćućurismo, kao da bi nas to moglo spasti od gomile kamenja koja je padala; već poče da zveči sitnije kamenje, a mi, ne pomislivši da ponovo pred sobom imamo počivku, i srećni što smo umakli opasnosti, prispesmo u podnožje kupe dok je pepeo još sipao, propisno nam zasuvši šešire i ramena.“</p>
<p>U rimskoj mitologiji, grčki Hefest je, promenivši panteon, postao Vulkan, sin Jupitera i Junone, ostajući i dalje „oružar bogova“ i zaštitnik kovača, gospodar ognja. Uz sve preduzete mere i praćenje Vezuva ostaje nam da se nadamo da će hromi bog biti dobre volje u budućnosti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nationalgeographic-srbija.com/200709/200709-zavrsna_rec.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

